江特牌JDF5030XXHQ6型救險(xiǎn)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 救險(xiǎn)車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | JDF5030XXHQ6 | 公告批次 | 353 |
外形尺寸(mm) | 5660,5692,5700×1877,1885,1955×2000 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3295 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 2970 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1350/1945 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 140 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
江特牌JDF5030XXHQ6型救險(xiǎn)車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | QL1030CZHW2 整車(chē) |
底盤(pán)品牌 | 五十鈴 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1570 |
軸 距(mm) | 3406 |
后輪距(mm) | 1570 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R17LT 10PR |
接近離去角 | 33/26,25/26 |
前懸后懸 | 945/1309,977/1309,985/1309 |
江特牌JDF5030XXHQ6型救險(xiǎn)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CT6H1 | 五十鈴(**)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 105 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
ABS及ABS**器型號(hào):QLJJABS-Y-03,生產(chǎn)廠家:重慶慶鈴汽車(chē)機(jī)加部品制造有限公司;該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置;主要配備發(fā)電機(jī)、繞線(xiàn)盤(pán)、機(jī)動(dòng)鏈鋸、破拆、切割、焊接等專(zhuān)用工具.,用于野外救險(xiǎn)作業(yè)。 |
應(yīng)急消防/工程救險(xiǎn)車(chē)采用輕型越野汽車(chē)改裝而成,該車(chē)主要用于突發(fā)自然災(zāi)害,突發(fā)安全事故或火災(zāi)應(yīng)急搶險(xiǎn)保障,車(chē)內(nèi)設(shè)計(jì)有專(zhuān)用器材架,車(chē)頂設(shè)計(jì)有設(shè)備平臺(tái),可根據(jù)實(shí)際使用需要配置各種應(yīng)急救援裝備或?qū)S霉ぞ?設(shè)備器具.廣泛用于**,公安特勤,醫(yī)療衛(wèi)生部門(mén)的自然災(zāi)害搶險(xiǎn),消防救援,以及石油,化工天然氣,供水供電等管道的檢測(cè)與搶修,還可運(yùn)用于高壓輸變電線(xiàn)路,高速公路,礦山等設(shè)備故障的搶修維護(hù)等多種用途.
依維柯救險(xiǎn)車(chē)
江鈴面包型救險(xiǎn)車(chē)
慶鈴五十鈴皮卡救險(xiǎn)車(chē)(柴油)
江鈴皮卡救險(xiǎn)車(chē)(柴油)
北汽四驅(qū)雙排座救險(xiǎn)車(chē)(柴油版)
北汽四驅(qū)單排座救險(xiǎn)車(chē)(柴油版)
北汽四驅(qū)6人座救險(xiǎn)車(chē)(汽油)
慶鈴五十鈴雙排座救險(xiǎn)車(chē)