

| 江特牌JDF5140GGSB6型供水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 供水車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
| 車輛型號 | JDF5140GGSB6 | 公告批次 | 352 |
| 外形尺寸(mm) | 7420,7440×2320×3120 (mm) | 罐體容積(m3) | 7.6立方米 |
| 總質(zhì)量(kg) | 13995 | 額定質(zhì)量(kg) | 1250 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 7250 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 4860/9135 | 免征 | |
| **時速(km/h) | 110,90 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 江特牌JDF5140GGSB6型供水車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | BJ2149YJPED-AC1 | 底盤品牌 | 福田牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1900 |
| 軸 距(mm) | 4200 | 后輪距(mm) | 1800 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR |
| 接近離去角 | 30/20 | 前懸后懸 | 1205/2015,1225/2015 |
| 江特牌JDF5140GGSB6型供水車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3800 | 115 |
| 專用功能說明 |
罐體總?cè)萘?7.6立方米。罐體有效容積:7.25立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3700×2150×1300。發(fā)動機與油耗申報值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:F3.8NS6B156/23.63,F3.8NS6B170/23.63。該車選裝直接供電ETC車載裝置。ABS系統(tǒng)型號:ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號:ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。隨底盤選裝限速裝置,限速90km/h;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護裝置連接方式:焊接連接;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸( 寬×高):60×120(mm),離地高度:480mm。主要專用裝置有罐體,供水系統(tǒng),用于生產(chǎn)、生活供水。安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
東風(fēng)小型4噸灑水車
東風(fēng)多利卡7.5噸灑水車
東風(fēng)天錦11噸灑水車
東風(fēng)12噸灑水車
東風(fēng)4噸綠化噴灑車
東風(fēng)多利卡綠化噴灑車(帶霧炮)
東風(fēng)多利卡7噸灑水車
東風(fēng)7.5立方灑水車